2017年1-10月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-10月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 1015.87 | 6.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 174.84 | 4.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 412.45 | 6.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 428.58 | 6.5 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 292.08 | 4.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1773.95 | 8.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 376.11 | 8.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 485.19 | 3.5 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | 126.53 | 57.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 561.77 | 8.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 118.5 | 11.7 |
#出口總額 | 億元 | 96.6 | 11.7 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 3731 | -15.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 92.71 | 6.9 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 66.70 | 7.5 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1219.47 | 10.0 |
#住戶存款 | 億元 | 798.16 | 8.9 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 922.92 | 14.4 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 45.74 | 9.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 164.02 | 10.6 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)