2017年1-5月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-5月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(一季度) | 億元 | 287.18 | 5.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 44.66 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 116.84 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 125.68 | 5.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(一季度) | 億元 | 75.98 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 781.05 | 8.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 166.64 | 7.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 183.91 | -2.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 57.99 | 53.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 272.12 | 9.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 47.13 | -3.9 |
#出口總額 | 億元 | 37.937 | 6.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 2394 | -21.6 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 41.66 | 7.4 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 31.76 | 8.5 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1191.45 | 12.7 |
#住戶存款 | 億元 | 777.33 | 10.5 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 875.01 | 12.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 21.43 | 6.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 74.71 | 11.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.3 | 1.3 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)