3-6 各縣(市、區(qū))人均生產(chǎn)總值指數(shù) | ||||||
( 1993-2008年) | ||||||
上年=100 單位:% | ||||||
年份 | 全市 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | ||
1993年 | 124.5 | 154.7 | 116.6 | 115.5 | 125 | |
1994年 | 126.8 | 139.2 | 125.4 | 131 | 109.3 | |
1995年 | 114.8 | 112.2 | 110.3 | 120.2 | 119.9 | 111.6 |
1996年 | 108.1 | 113 | 113.5 | 112.3 | 106.6 | 110.5 |
1997年 | 110.1 | 116.1 | 106.8 | 111.6 | 110.1 | 103.3 |
1998年 | 110.8 | 114 | 102.9 | 115.2 | 110.8 | 106.6 |
1999年 | 109.9 | 112 | 102.5 | 114 | 109.3 | 110.6 |
2000年 | 109.6 | 110.9 | 108.3 | 113.1 | 109.6 | 111 |
2001年 | 108.4 | 106.7 | 108 | 109.9 | 109.9 | 111.2 |
2002年 | 108.9 | 105.5 | 108.9 | 110 | 109.9 | 111.3 |
2003年 | 110.6 | 104 | 111.7 | 110.7 | 110.8 | 112.2 |
2004年 | 111.2 | 109.1 | 111.1 | 114.2 | 110.3 | 112.2 |
2005年 | 113.1 | 111.2 | 111.4 | 113.4 | 111.5 | 109.4 |
2006年 | 113.2 | 109.9 | 110.2 | 117.1 | 112.6 | 112.8 |
2007年 | 113.1 | 110.6 | 109.2 | 113.8 | 109.4 | 112.5 |
2008年 | 110.7 | 107.6 | 87.5 | 113.6 | 108.3 | 112.1 |
注:本表按可比價計算。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號