4-3 各鎮(zhèn)(街道辦事處)年末戶籍人口數(shù) | |||||||
(2008年) | |||||||
單位:戶、人 | |||||||
地區(qū)別 | 總戶數(shù) | 總人口 | 平均每戶人數(shù) | ||||
按性別分 | 按非農(nóng)與農(nóng)業(yè)分 | ||||||
男性 | 女性 | 非農(nóng)業(yè)人口 | 農(nóng)業(yè)人口 | ||||
陽江市 | 769266 | 2732898 | 1453262 | 1279636 | 1143407 | 1589491 | 3.55 |
市轄區(qū) | 198770 | 662090 | 342845 | 319245 | 662090 | 3.33 | |
江城區(qū) | 172010 | 567604 | 293109 | 274495 | 567604 | 3.30 | |
南恩辦事處 | 15740 | 51566 | 25985 | 25581 | 51566 | 3.28 | |
城南辦事處 | 19644 | 65099 | 32983 | 32116 | 65099 | 3.31 | |
中洲辦事處 | 9101 | 30711 | 15455 | 15256 | 30711 | 3.37 | |
城東辦事處 | 24777 | 80098 | 41097 | 39001 | 80098 | 3.23 | |
城北辦事處 | 5653 | 20113 | 10564 | 9549 | 20113 | 3.56 | |
崗列辦事處 | 15724 | 53056 | 26951 | 26105 | 53056 | 3.37 | |
城西辦事處 | 18244 | 57313 | 29955 | 27358 | 57313 | 3.14 | |
白沙辦事處 | 12510 | 44301 | 23233 | 21068 | 44301 | 3.54 | |
平岡鎮(zhèn) | 30369 | 96498 | 50535 | 45963 | 96498 | 3.18 | |
埠場鎮(zhèn) | 11238 | 38261 | 20044 | 18217 | 38261 | 3.40 | |
雙捷鎮(zhèn) | 9010 | 30588 | 16307 | 14281 | 30588 | 3.39 | |
海陵試驗區(qū) | 26760 | 94486 | 49736 | 44750 | 94486 | 3.53 | |
海陵鎮(zhèn) | 17069 | 61748 | 32864 | 28884 | 61748 | 3.62 | |
閘坡鎮(zhèn) | 9691 | 32738 | 16872 | 15866 | 32738 | 3.38 | |
陽西縣 | 125544 | 500360 | 272850 | 227510 | 99255 | 401105 | 3.99 |
織貢鎮(zhèn) | 34081 | 128492 | 70421 | 58071 | 41791 | 86701 | 3.77 |
沙扒鎮(zhèn) | 6576 | 30495 | 16632 | 13863 | 17188 | 13307 | 4.64 |
程村鎮(zhèn) | 18216 | 66001 | 35297 | 30704 | 6275 | 59726 | 3.62 |
塘口鎮(zhèn) | 9803 | 38911 | 21348 | 17563 | 2657 | 36254 | 3.97 |
上洋鎮(zhèn) | 18640 | 67327 | 36672 | 30655 | 4907 | 62420 | 3.61 |
溪頭鎮(zhèn) | 18492 | 86452 | 46872 | 39580 | 13714 | 72738 | 4.68 |
儒洞鎮(zhèn) | 11195 | 48837 | 26959 | 21878 | 9451 | 39386 | 4.36 |
新圩鎮(zhèn) | 8541 | 33845 | 18649 | 15196 | 3272 | 30573 | 3.96 |
4-3 續(xù)表 | |||||||
地區(qū)別 | 總戶數(shù) | 總人口 | 平均每戶人數(shù) | ||||
按性別分 | 按非農(nóng)與農(nóng)業(yè)分 | ||||||
男性 | 女性 | 非農(nóng)業(yè) 人口 |
農(nóng)業(yè) 人口 | ||||
陽東縣 | 138427 | 470698 | 254935 | 215763 | 83673 | 387025 | 3.40 |
東城鎮(zhèn) | 20154 | 39374 | 21634 | 17740 | 20201 | 19173 | 1.95 |
北慣鎮(zhèn) | 10997 | 41762 | 21710 | 20052 | 6523 | 35239 | 3.80 |
東平鎮(zhèn) | 9009 | 39947 | 20937 | 19010 | 19757 | 20190 | 4.43 |
雅韶鎮(zhèn) | 8370 | 26410 | 13921 | 12489 | 2327 | 24083 | 3.16 |
大溝鎮(zhèn) | 12984 | 46244 | 24616 | 21628 | 3613 | 42631 | 3.56 |
新洲鎮(zhèn) | 13349 | 56464 | 30244 | 26220 | 4816 | 51648 | 4.23 |
合山鎮(zhèn) | 11216 | 39109 | 21225 | 17884 | 13305 | 25804 | 3.49 |
塘坪鎮(zhèn) | 13669 | 45183 | 24498 | 20685 | 3113 | 42070 | 3.31 |
大八鎮(zhèn) | 16867 | 59211 | 32636 | 26575 | 4714 | 54497 | 3.51 |
紅豐鎮(zhèn) | 12312 | 43446 | 23211 | 20235 | 2505 | 40941 | 3.53 |
那龍鎮(zhèn) | 9500 | 33548 | 20303 | 13245 | 2799 | 30749 | 3.53 |
陽春市 | 306525 | 1099750 | 582632 | 517118 | 298389 | 801361 | 3.59 |
春城辦事處 | 60225 | 203721 | 106555 | 97166 | 203721 | 3.38 | |
春灣鎮(zhèn) | 25230 | 93109 | 47406 | 45703 | 12305 | 80804 | 3.69 |
合水鎮(zhèn) | 17232 | 62987 | 33048 | 29939 | 11077 | 51910 | 3.66 |
陂面鎮(zhèn) | 17822 | 60752 | 31685 | 29067 | 4709 | 56043 | 3.41 |
崗美鎮(zhèn) | 17218 | 60790 | 32034 | 28756 | 8446 | 52344 | 3.53 |
圭崗鎮(zhèn) | 14939 | 54738 | 28985 | 25753 | 5165 | 49573 | 3.66 |
三甲鎮(zhèn) | 21740 | 73613 | 39341 | 34272 | 9123 | 64490 | 3.39 |
八甲鎮(zhèn) | 19659 | 72717 | 38637 | 34080 | 6601 | 66116 | 3.70 |
雙嚳鎮(zhèn) | 20394 | 72284 | 38800 | 33484 | 4095 | 68189 | 3.54 |
河口鎮(zhèn) | 9266 | 30347 | 16703 | 13644 | 3057 | 27290 | 3.28 |
河朗鎮(zhèn) | 11063 | 41280 | 22270 | 19010 | 1442 | 39838 | 3.73 |
松柏鎮(zhèn) | 11124 | 52491 | 29559 | 22932 | 4634 | 47857 | 4.72 |
永寧鎮(zhèn) | 14884 | 56958 | 30103 | 26855 | 2597 | 54361 | 3.83 |
馬水鎮(zhèn) | 14828 | 47618 | 25780 | 21838 | 9385 | 38233 | 3.21 |
石望鎮(zhèn) | 9815 | 38893 | 20127 | 18766 | 1442 | 37451 | 3.96 |
潭水鎮(zhèn) | 21086 | 77452 | 41599 | 35853 | 10590 | 66862 | 3.67 |
關于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號