3-13 民營增加值 | ||||||
項 目 | 計量 單位 |
按當年價格計算 | 按可比價格計算(2005年價) | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2008年比2007年增長% | ||
民營經(jīng)濟增加值 | 萬元 | 2376823 | 2821531 | 2275443 | 2562642 | 12.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 420420 | 474917 | 389450 | 399575 | 2.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1032721 | 1271081 | 993626 | 1144408 | 15.2 |
工業(yè) | 萬元 | 917946 | 1142733 | 878852 | 1028257 | 17.0 |
建筑業(yè) | 萬元 | 114775 | 128348 | 114774 | 116151 | 1.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 923683 | 1075533 | 892367 | 1018658 | 14.2 |
運輸倉儲郵政業(yè) | 萬元 | 101017 | 126233 | 96338 | 113679 | 18.0 |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 399678 | 473858 | 390256 | 444892 | 14.0 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 61108 | 73955 | 67847 | 84130 | 24.0 |
金融業(yè) | 萬元 | |||||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 147418 | 149563 | 138686 | 142847 | 3.0 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 214462 | 251924 | 199239 | 233110 | 17.0 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號