2-7 地區(qū)生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù) | ||||||||
(1949年=100) | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成 | 地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(49年=100) | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(49年=100) | 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(49年=100) | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||||
解放初期 | 1949 | 100 | 90.99 | 5.99 | 3.02 | 100 | 100 | 100 |
恢復(fù)時(shí)期 | 1950 | 100 | 89.99 | 6.14 | 3.87 | 105.24 | 103.74 | 102.64 |
1951 | 100 | 87.99 | 5.99 | 6.02 | 120.91 | 115.58 | 118.81 | |
1952 | 100 | 85.71 | 7.14 | 7.15 | 133.75 | 125.26 | 131.96 | |
一.五時(shí)期 | 1953 | 100 | 84.61 | 7.39 | 8 | 154.08 | 141.92 | 153.01 |
1954 | 100 | 78.91 | 8.84 | 12.25 | 175.84 | 157.59 | 175.75 | |
1955 | 100 | 74.39 | 10.67 | 14.94 | 185.36 | 161.83 | 186.54 | |
1956 | 100 | 75.15 | 14.61 | 10.24 | 218.98 | 187.26 | 218.43 | |
1957 | 100 | 64.7 | 17.64 | 17.66 | 248.78 | 208.07 | 236.79 | |
二.五時(shí)期 | 1958 | 100 | 67 | 17.87 | 15.13 | 294.09 | 240.96 | 271.69 |
1959 | 100 | 67.23 | 17.64 | 15.13 | 283.16 | 230.32 | 275.57 | |
1960 | 100 | 67.61 | 18.51 | 13.88 | 279.65 | 227.66 | 265.3 | |
1961 | 100 | 65.8 | 15.42 | 18.78 | 235.94 | 191.31 | 238.86 | |
1962 | 100 | 67.88 | 13.14 | 18.98 | 246.56 | 194.48 | 245.28 | |
調(diào)整時(shí)期 | 1963 | 100 | 75.56 | 12.98 | 11.46 | 278 | 211.21 | 271.79 |
1964 | 100 | 75.92 | 13.26 | 10.82 | 338.58 | 250.11 | 336.67 | |
1965 | 100 | 68.02 | 14.54 | 17.44 | 393.1 | 280.77 | 397.44 | |
三.五時(shí)期 | 1966 | 100 | 67.4 | 11.98 | 20.62 | 432.07 | 296.77 | 446.98 |
1967 | 100 | 67.25 | 12.08 | 20.67 | 473.6 | 313.97 | 494.67 | |
1968 | 100 | 70.44 | 11.42 | 18.14 | 451.37 | 291.31 | 473.03 | |
1969 | 100 | 68.8 | 13.03 | 18.17 | 455.85 | 287.88 | 465.15 | |
1970 | 100 | 71.36 | 15 | 13.64 | 482.5 | 295.38 | 496.95 | |
四.五時(shí)期 | 1971 | 100 | 70.95 | 13.83 | 15.22 | 509.39 | 300.76 | 547.99 |
1972 | 100 | 68.87 | 13.93 | 17.2 | 539.75 | 307.72 | 586.81 | |
1973 | 100 | 68.34 | 15.15 | 16.51 | 530.38 | 291.09 | 574.3 | |
1974 | 100 | 68.57 | 14.91 | 16.52 | 547.02 | 291.24 | 599.42 | |
1975 | 100 | 68.64 | 15.52 | 15.84 | 602.79 | 314.12 | 644.86 | |
五.五時(shí)期 | 1976 | 100 | 71.8 | 14.74 | 13.46 | 665.84 | 340.2 | 713.17 |
1977 | 100 | 69.3 | 17.51 | 13.19 | 700.73 | 351.78 | 761.99 | |
1978 | 100 | 67.35 | 19.39 | 13.26 | 639.53 | 315.34 | 737.05 | |
1979 | 100 | 67.29 | 19.29 | 13.42 | 711.86 | 343.93 | 802.55 | |
1980 | 100 | 67.19 | 19.31 | 13.5 | 832.46 | 393.6 | 871.96 | |
注:本表地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)、人均地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)、工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)按可比價(jià)計(jì)算。 | ||||||||
2-7 續(xù)表一 | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
地區(qū)生產(chǎn)總值構(gòu)成 | 地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(49年=100) | 人均地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(49年=100) | 工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值指數(shù)(49年=100) | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 第二產(chǎn)業(yè) | 第三產(chǎn)業(yè) | ||||||
六.五時(shí)期 | 1981 | 100 | 64.38 | 21.51 | 14.11 | 915.96 | 424.52 | 982.22 |
1982 | 100 | 66.09 | 19.9 | 14.01 | 1101.42 | 502.92 | 1111.2 | |
1983 | 100 | 63.01 | 21.41 | 15.58 | 1063.08 | 480.35 | 1188.82 | |
1984 | 100 | 64.41 | 20.45 | 15.14 | 1149.09 | 513.49 | 1326.78 | |
1985 | 100 | 58.32 | 23.67 | 18.01 | 1389.77 | 613.82 | 1509.7 | |
七.五時(shí)期 | 1986 | 100 | 54.32 | 26.6 | 19.08 | 1679.68 | 733.42 | 1787.34 |
1987 | 100 | 56.31 | 24.8 | 18.89 | 2043 | 879.91 | 2323.9 | |
1988 | 100 | 49.3 | 28.27 | 22.43 | 2465.18 | 1045.73 | 2753.35 | |
1989 | 100 | 52.57 | 26.52 | 20.19 | 2593.87 | 1083.33 | 2927.47 | |
1990 | 100 | 54.51 | 26.5 | 18.99 | 2793.24 | 1139.45 | 3337.53 | |
八.五時(shí)期 | 1991 | 100 | 51.58 | 28.58 | 19.84 | 3156.44 | 1255.95 | 3826.83 |
1992 | 100 | 47.79 | 28 | 24.22 | 4145.25 | 1626.7 | 4747.87 | |
1993 | 100 | 37.97 | 32.27 | 29.76 | 5159.85 | 2025.69 | 5644.94 | |
1994 | 100 | 43.72 | 28.01 | 28.27 | 6540.18 | 2568.59 | 7466.99 | |
1995 | 100 | 43.46 | 27.36 | 29.18 | 7502.49 | 2947.68 | 8369.2 | |
九.五時(shí)期 | 1996 | 100 | 44.85 | 25.95 | 29.2 | 8106.35 | 3186.18 | 9295.72 |
1997 | 100 | 43.86 | 27.09 | 29.04 | 8919.12 | 3507.01 | 10264.05 | |
1998 | 100 | 42.2 | 28.33 | 29.46 | 9880.92 | 3886.8 | 11338.95 | |
1999 | 100 | 40.91 | 28.77 | 30.32 | 10856.05 | 4272.05 | 12700.42 | |
2000 | 100 | 39.3 | 29.36 | 31.34 | 11897.24 | 4681.89 | 14106.29 | |
十.五時(shí)期 | 2001 | 100 | 37.48 | 29.33 | 33.18 | 13052.26 | 5073 | 15769.42 |
2002 | 100 | 35.64 | 30.43 | 33.93 | 14467.22 | 5526.22 | 17814.71 | |
2003 | 100 | 34.03 | 31.75 | 34.22 | 16172.2 | 6112.57 | 20486.92 | |
2004 | 100 | 31.59 | 34.26 | 34.15 | 18215.54 | 6795.47 | 23199.39 | |
2005 | 100 | 27.14 | 37.25 | 35.61 | 20812.15 | 7682.99 | 26823.13 | |
十一.五時(shí)期 | 2006 | 100 | 27.73 | 37.23 | 35.04 | 23684.23 | 8697.15 | 29902.43 |
2007 | 100 | 25.11 | 39.14 | 35.74 | 27002.39 | 9836.48 | 34869.22 | |
2008 | 100 | 23.9 | 40.5 | 35.6 | 30107.66 | 10888.98 | ||
2-7 續(xù)表二 單位:% | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 (49年=100) |
||||||
種植業(yè) | 林業(yè) | 牧業(yè) | 副業(yè) | 漁業(yè) | ||||
解放初期 | 1949 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
恢復(fù)時(shí)期 | 1950 | 102.31 | 102.32 | 107.73 | 101.7 | 107.62 | 100.96 | |
1951 | 118.58 | 119.58 | 126.18 | 106.3 | 127.62 | 127.88 | ||
1952 | 130.15 | 129.51 | 137.34 | 126.06 | 172.38 | 131.25 | ||
一.五時(shí)期 | 1953 | 149.53 | 143.17 | 145.92 | 153.15 | 241.9 | 216.83 | |
1954 | 164.27 | 157.37 | 171.67 | 164.57 | 270.48 | 243.27 | ||
1955 | 167.14 | 152.98 | 167.38 | 184.16 | 429.52 | 262.5 | ||
1956 | 199.54 | 183.78 | 210.3 | 206.98 | 544.76 | 310.1 | ||
1957 | 200.1 | 181.58 | 240.34 | 210.22 | 581.9 | 335.1 | ||
二.五時(shí)期 | 1958 | 211.91 | 184.44 | 244.64 | 200.85 | 1060.95 | 345.67 | |
1959 | 178.25 | 160.65 | 214.59 | 131.35 | 834.29 | 318.27 | ||
1960 | 174.73 | 159.1 | 248.93 | 124.87 | 819.05 | 287.02 | ||
1961 | 167.8 | 163.76 | 296.14 | 129.3 | 387.62 | 229.81 | ||
1962 | 189.78 | 176.63 | 321.89 | 158.94 | 455.24 | 384.13 | ||
調(diào)整時(shí)期 | 1963 | 223.72 | 207.57 | 961.37 | 186.37 | 539.05 | 401.92 | |
1964 | 283.13 | 259.49 | 1000 | 218.57 | 786.67 | 591.35 | ||
1965 | 313.3 | 284 | 1103 | 260.65 | 1049.52 | 572.6 | ||
三.五時(shí)期 | 1966 | 388.23 | 283.9 | 1317.6 | 360.82 | 3280 | 935.58 | |
1967 | 424.72 | 329.68 | 1755.36 | 343.95 | 3164.76 | 973.08 | ||
1968 | 424.52 | 340.09 | 1502.15 | 364.22 | 3295.24 | 952.88 | ||
1969 | 397.27 | 315.29 | 1253.22 | 336.29 | 3041.9 | 736.54 | ||
1970 | 425.85 | 318.47 | 2017.17 | 366.44 | 3584.76 | 913.46 | ||
四.五時(shí)期 | 1971 | 450.45 | 341.22 | 1875.54 | 258.77 | 3570.48 | 1347.12 | |
1972 | 469.1 | 358.43 | 1816.46 | 444.87 | 2835.38 | 1321 | ||
1973 | 443.74 | 327.02 | 1436.19 | 418.38 | 3165.54 | 1289.38 | ||
1974 | 462.6 | 366.2 | 1476.8 | 468.47 | 1871.77 | 1476.33 | ||
1975 | 477.55 | 364.33 | 2049.06 | 561.01 | 1989.39 | 1476.79 | ||
五.五時(shí)期 | 1976 | 516 | 349.21 | 3285.88 | 558.71 | 3798.15 | 1677.94 | |
1977 | 539.34 | 363 | 3392.95 | 457.67 | 4763.44 | 1770.49 | ||
1978 | 472.99 | 329.86 | 6394.55 | 497.54 | 3384.81 | 1006.67 | ||
1979 | 535.61 | 370.69 | 8458.37 | 557.56 | 4339.18 | 792.23 | ||
1980 | 585.66 | 406.9 | 7967.34 | 688.67 | 4558.45 | 841.26 | ||
2-7 續(xù)表三 單位:% | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 (49年=100) |
||||||
種植業(yè) | 林業(yè) | 牧業(yè) | 副業(yè) | 漁業(yè) | ||||
六.五時(shí)期 | 1981 | 658.31 | 451.88 | 4275.91 | 869.12 | 5262.27 | 1266.62 | |
1982 | 786.56 | 555.81 | 6826.07 | 1091.09 | 4562.72 | 1724.87 | ||
1983 | 799.1 | 528.34 | 5687.88 | 1143.32 | 5466.72 | 2108.25 | ||
1984 | 906.46 | 538.55 | 7831.99 | 1198.36 | 8681.64 | 2468.96 | ||
1985 | 917.15 | 497.51 | 8920.96 | 1520.65 | 8153.77 | 2733.24 | ||
七.五時(shí)期 | 1986 | 996.52 | 515.44 | 8813.29 | 1642.78 | 8544.15 | 3794.93 | |
1987 | 1129.67 | 552.1 | 18614.04 | 1673.34 | 7650.13 | 5575.76 | ||
1988 | 1130.97 | 544.79 | 21779.44 | 1687.1 | 6943.46 | 5703.17 | ||
1989 | 1175.54 | 613.83 | 21216.5 | 1643.14 | 6744.71 | 5711.87 | ||
1990 | 1256.41 | 705.35 | 18992.41 | 1723.99 | 6595.11 | 5962.93 | ||
八.五時(shí)期 | 1991 | 1332.1 | 752.34 | 20048.6 | 1963.09 | 6059.73 | 6185.96 | |
1992 | 1546.64 | 855.77 | 21936.12 | 2258.67 | 7020.87 | 7500.24 | ||
1993 | 1503.49 | 679.93 | 23350.18 | 2309.91 | 8560.13 | 8455.17 | ||
1994 | 1897.25 | 779.73 | 21328.06 | 2283.99 | 10373.23 | 13260.1 | ||
1995 | 2135.76 | 827.29 | 20244.95 | 2703.02 | 12943.68 | 15241.3 | ||
九.五時(shí)期 | 1996 | 2368.26 | 889.3 | 18898.99 | 2981.64 | 13987.15 | 17504.95 | |
1997 | 2600.85 | 982.36 | 20414.39 | 3181.42 | 13957.13 | 19596.54 | ||
1998 | 2758.22 | 1014.11 | 20088.19 | 3355.89 | 14684.46 | 21241.98 | ||
1999 | 2956.45 | 1163.5 | 24707.24 | 3050.06 | 16699.06 | 22560.04 | ||
2000 | 3155.73 | 1279.29 | 24373.12 | 3248.84 | 18325.66 | 23666.99 | ||
十.五時(shí)期 | 2001 | 3365.27 | 1322.79 | 25374.86 | 3655.27 | 19755.06 | 25503.55 | |
2002 | 3596.01 | |||||||
2003 | 3825.8 | |||||||
2004 | 4040.04 | |||||||
2005 | 4339.94 | |||||||
十一.五時(shí)期 | 2006 | 4582.98 | ||||||
2007 | 4594.44 | |||||||
2008 | 4727.68 | |||||||
2-7 續(xù)表四 | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
工業(yè)總產(chǎn)值 (49年=100) |
||||||
按輕、重工業(yè)分 | 按所有制分 | |||||||
輕工業(yè) | 重工業(yè) | 國(guó)有 | 集體 (58年=100) |
其他 (80年=100) | ||||
解放初期 | 1949 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
恢復(fù)時(shí)期 | 1950 | 104.62 | 104.69 | 104.37 | 92.63 | |||
1951 | 120.19 | 108.76 | 160.11 | 94.23 | ||||
1952 | 142.94 | 135.05 | 170.49 | 124.68 | ||||
一.五時(shí)期 | 1953 | 174.09 | 163.22 | 212.02 | 216.67 | |||
1954 | 245.26 | 230.67 | 296.17 | 298.08 | ||||
1955 | 304.01 | 259.94 | 457.92 | 397.76 | ||||
1956 | 332.85 | 302.19 | 439.89 | 510.58 | ||||
1957 | 459 | 425.51 | 575.96 | 805.77 | ||||
二.五時(shí)期 | 1958 | 629.06 | 539.82 | 940.76 | 1281.57 | 100 | ||
1959 | 850.54 | 656.22 | 1529.26 | 1752.47 | 134.17 | |||
1960 | 800.75 | 602.8 | 1492.16 | 1610.31 | 132.77 | |||
1961 | 660.24 | 579.01 | 943.9 | 1248.48 | 146.59 | |||
1962 | 576.84 | 604.6 | 479.79 | 1029.12 | 146.59 | |||
調(diào)整時(shí)期 | 1963 | 561.36 | 631.23 | 317.25 | 1067.72 | 120.63 | ||
1964 | 660.59 | 740.15 | 382.58 | 1163.62 | 146.5 | |||
1965 | 901.14 | 1014.4 | 505.4 | 1760.13 | 157.89 | |||
三.五時(shí)期 | 1966 | 805.64 | 864.78 | 598.95 | 1521.16 | 181.51 | ||
1967 | 920.1 | 996.29 | 653.83 | 1754.62 | 202.52 | |||
1968 | 773.42 | 896.5 | 343.38 | 1518.71 | 156.21 | |||
1969 | 877.41 | 998.09 | 455.75 | 1634.21 | 206.26 | |||
1970 | 929.17 | 1013.65 | 633.97 | 1695.18 | 229.23 | |||
四.五時(shí)期 | 1971 | 1135.41 | 1148.9 | 1088.15 | 2166.39 | 248.37 | ||
1972 | 1287.88 | 1268.12 | 1352.79 | 2447.18 | 287.92 | |||
1973 | 1343.84 | 1282.42 | 1549.5 | 2588.08 | 288.68 | |||
1974 | 1405.6 | 1332.6 | 1650.35 | 2643.49 | 322.58 | |||
1975 | 1621.45 | 1527.14 | 1937.92 | 3009.52 | 384.27 | |||
五.五時(shí)期 | 1976 | 1859.1 | 1663.13 | 2518.87 | 3512.45 | 421.76 | ||
1977 | 2051.44 | 1804.42 | 2883.53 | 3814.55 | 484.06 | |||
1978 | 2248.74 | 1882.83 | 3482.41 | 4289.4 | 497.72 | |||
1979 | 2336.77 | 1800.35 | 4146.72 | 4325.75 | 557.2 | |||
1980 | 2518.65 | 2098.7 | 3934.59 | 4379.65 | 685.93 | 100 | ||
2-7 續(xù)表五 | ||||||||
時(shí)期 | 指標(biāo) 年份 |
工業(yè)總產(chǎn)值 (49年=100) |
||||||
按輕、重工業(yè)分 | 按所有制分 | |||||||
輕工業(yè) | 重工業(yè) | 國(guó)有 | 集體 (58年=100) |
其他 (80年=100) | ||||
六.五時(shí)期 | 1981 | 2845.28 | 2438.91 | 4220.00 | 4896.31 | 789.31 | 114.12 | |
1982 | 2976.49 | 2533.65 | 4473.19 | 4856.60 | 882.83 | 141.09 | ||
1983 | 3430.34 | 2968.37 | 4995.30 | 5286.63 | 976.42 | 285.03 | ||
1984 | 3743.52 | 3101.41 | 5907.32 | 5304.92 | 1253.59 | 269.73 | ||
1985 | 4922.40 | 3925.07 | 8273.32 | 6342.08 | 1841.14 | 355.61 | ||
七.五時(shí)期 | 1986 | 6345.47 | 5679.60 | 8616.78 | 7511.83 | 2534.43 | 496.31 | |
1987 | 9213.05 | 8068.87 | 13097.08 | 9635.48 | 3648.34 | 1098.92 | ||
1988 | 12118.64 | 10983.18 | 16006.17 | 11846.00 | 4500.02 | 1942.62 | ||
1989 | 13041.36 | 10965.96 | 20032.15 | 12790.51 | 4729.69 | 2180.47 | ||
1990 | 15353.99 | 13530.77 | 21550.56 | 14565.72 | 5133.59 | 3094.23 | ||
八.五時(shí)期 | 1991 | 18986.24 | 17619.37 | 24080.99 | 17362.22 | 6579.65 | 3872.10 | |
1992 | 24906.05 | 24181.11 | 28499.70 | 20339.47 | 8144.10 | 6382.48 | ||
1993 | 33881.15 | 32874.60 | 38828.73 | 23114.82 | 9768.03 | 11452.24 | ||
1994 | 45982.22 | 40687.92 | 64059.86 | 23502.79 | 12183.98 | 19333.77 | ||
1995 | 53334.77 | 47561.43 | 65525.50 | 23901.84 | 12239.29 | 23652.02 | ||
九.五時(shí)期 | 1996 | 59291.40 | 53107.47 | 72167.68 | 25462.42 | 12745.76 | 27419.35 | |
1997 | 65653.94 | 61339.93 | 72599.73 | 21422.45 | 12601.18 | 34116.13 | ||
1998 | 74048.06 | 75276.30 | 64294.04 | 26036.90 | 13288.27 | 38558.09 | ||
1999 | 84696.16 | 84776.17 | 77365.02 | 29471.45 | 13454.32 | 47788.71 | ||
2000 | 95761.46 | 97056.98 | 83994.57 | 28662.71 | ||||
十.五時(shí)期 | 2001 | 109206.36 | 109344.39 | 99659.55 | ||||
2002 | 126089.66 | 125866.33 | 116153.21 | |||||
2003 | 148836.24 | 150221.46 | 132333.30 | |||||
2004 | 172054.70 | 151273.01 | 215967.94 | |||||
2005 | 205605.36 | 186368.35 | 242532.00 | |||||
十一.五時(shí)期 | 2006 | 233834.97 | 202396.02 | 302679.94 | ||||
2007 | 288318.52 | 260281.28 | 343541.73 | |||||
2008 | ||||||||
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)