3-10 各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值 | |||||||
(2008年) | |||||||
項 目 | 計量 單位 |
全市 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | |||
生產(chǎn)總值 (按新行業(yè)分類) | 萬元 | 4838439 | 754273 | 196659 | 970018 | 682610 | 1407375 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1155070 | 124325 | 85576 | 227944 | 279974 | 400599 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1961587 | 464030 | 27643 | 477806 | 200511 | 571132 |
工業(yè) | 萬元 | 1745511 | 445784 | 20585 | 442959 | 169500 | 535101 |
建筑業(yè) | 萬元 | 216076 | 18246 | 7058 | 34847 | 31011 | 36031 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1721782 | 165918 | 83440 | 264268 | 202125 | 435644 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 162815 | 776 | 49838 | 8511 | 28190 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 671819 | 86053 | 40673 | 42252 | 54940 | 176551 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 155196 | 10863 | 10973 | 13367 | 28625 | 32862 |
金融業(yè) | 萬元 | 38437 | 2963 | 4054 | 4926 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 227736 | 34472 | 5245 | 59870 | 29044 | 44283 |
其他服務業(yè) | 萬元 | 465779 | 34530 | 25773 | 95978 | 76951 | 148832 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 20479 | 17528 | 24178 | 22552 | 16885 | 16018 |
地區(qū)生產(chǎn)總值(比上年增長%) | % | 11.5 | 13 | -9.7 | 14.2 | 12.6 | 12.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | % | 3.0 | 2.3 | -18.7 | 3.8 | 3.0 | 5.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 15.0 | 17.2 | -14.3 | 16.1 | 17.6 | 16.6 |
工業(yè) | % | 16.3 | 17.1 | -8.1 | 16.9 | 16.3 | 17.7 |
建筑業(yè) | % | 5.2 | 19.9 | -28.7 | 6.8 | 24.7 | 1.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 13.4 | 10.2 | 2.7 | 20.4 | 22.5 | 13.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | % | 18.6 | 16.5 | 17.1 | 27.6 | 10.7 | |
批發(fā)和零售業(yè) | % | 13.5 | 11.9 | 3.7 | 15.7 | 21.8 | 12.6 |
住宿和餐飲業(yè) | % | 8.1 | 2.2 | -7.8 | 4.2 | 10.5 | 18.2 |
金融業(yè) | % | 15.2 | 21.0 | 29.1 | 15.8 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | % | 11.7 | 8.7 | -1.7 | 39.1 | 20.6 | 1.3 |
其他服務業(yè) | % | 13.3 | 10 | 6.4 | 16.5 | 27.4 | 19.3 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | % | 10.7 | 7.6 | -12.5 | 13.6 | 8.3 | 12.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號